Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła nieznaczne wzrosty najważniejszych indeksów, ale S&P 500 znalazł się na najwyższym poziomie w tym roku.
Nastroje inwestorów poprawiły dobre wiadomości z amerykańskiego rynku nieruchomości, w tym o wzroście liczby wydanych nowych pozwoleń na budowę, ale ostudziły je nieco gorsze niż oczekiwano wyniki kwartalne niektórych spółek.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,04 proc. do 13 557,00 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,10 proc. do 3104,12 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,41 proc. do 1460,91 pkt.
O blisko 5 proc. spadły notowania koncernu komputerowego IBM, głównie przez gorsze niż się spodziewano wyniki kwartalne spółki. O 2,51 proc. poszły w dół papiery producenta mikroprocesorów, spółki Intel.
Nieznacznie zyskały akcje m.in. PapsiCo oraz banków JPMorgan i Bank of America.
| INDEKSY W AMERYCE - 17.10.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13557,00 | 5,22 | 0,04% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4542,45 | 17,96 | 0,4% |
| S&P 100 | 671,17 | 2,47 | 0,37% |
| S&P 500 | 1460,91 | 5,99 | 0,41% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3104,12 | 2,95 | 0,1% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2578,51 | 13,92 | 0,54% |
| NASDAQ 100 | 2775,62 | -2,75 | -0,1% |
| RUSSELL 1000 | 805,04 | 3,44 | 0,43% |
| RUSSELL 2000 | 842,52 | 7,08 | 0,85% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12461,25 | 53,55 | 0,43% |
| S&P/TSX | 12820,55 | 58,84 | 0,46% |
| S&P/TSX 60 | 712,28 | 2,81 | 0,4% |
| Meksyk | |||
| IPC | 42559,98 | 41,63 | 0,1% |
| IMC30 | 518,53 | 0,89 | 0,17% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2471,54 | 44,21 | 1,82% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 60087,29 | 343,42 | 0,58% |
| IBrX | 21420,78 | 52,71 | 0,25% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

