Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła jedynie niewielkie wzrosty najważniejszych indeksów, gdyż inwestorzy czekają na wynik wyborów prezydenckich w USA.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,15 proc. do 13 112,44 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,59 proc. do 2999,66 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,22 proc. do 1417,26 pkt.
W górę poszły akcje m.in. producentów komputerów, Apple i Hewlett-Packard, oraz spółki Caterpillar, producenta maszyn budowlanych. Potaniały natomiast papiery m.in. Berkshire Hathaway, holdingu Warrena Buffetta.
| INDEKSY W AMERYCE - 5.11.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13112,44 | 19,28 | 0,15% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4414,90 | -6,40 | -0,15% |
| S&P 100 | 648,10 | 1,22 | 0,19% |
| S&P 500 | 1417,26 | 3,06 | 0,22% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2999,66 | 17,53 | 0,59% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2533,57 | 7,92 | 0,31% |
| NASDAQ 100 | 2672,91 | 16,63 | 0,63% |
| RUSSELL 1000 | 782,94 | 1,79 | 0,23% |
| RUSSELL 2000 | 819,54 | 5,17 | 0,64% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12352,78 | -27,63 | -0,22% |
| S&P/TSX | 12708,77 | -26,91 | -0,21% |
| S&P/TSX 60 | 706,83 | -1,52 | -0,22% |
| Meksyk | |||
| IPC | 41722,14 | -39,64 | -0,1% |
| IMC30 | 517,11 | 0,92 | 0,18% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2394,85 | -0,28 | -0,01% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 58209,76 | -172,92 | -0,3% |
| IBrX | 21144,35 | -15,10 | -0,07% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

