Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami najważniejszych indeksów, głównie za sprawą zawieszenia broni w konflikcie izraelsko-palestyńskim.
Nastroje inwestorów poprawiła nieco wiadomość o zawarciu przez Izrael i Hamas zawieszenia broni. Rozejm wszedł w życiu w środę wieczorem.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,38 proc. do 12 836,89 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,34 proc. do 2926,55 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,23 proc. do 1391,03 pkt.
W czwartek giełdy w USA będą nieczynne z powodu Dnia Dziękczynienia.
| INDEKSY W AMERYCE - 21.11.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12836,89 | 48,38 | 0,38% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4296,45 | 8,91 | 0,21% |
| S&P 100 | 634,42 | 1,73 | 0,27% |
| S&P 500 | 1391,03 | 3,22 | 0,23% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2926,55 | 9,87 | 0,34% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2485,49 | 9,18 | 0,37% |
| NASDAQ 100 | 2600,48 | 5,81 | 0,22% |
| RUSSELL 1000 | 768,94 | 1,95 | 0,25% |
| RUSSELL 2000 | 798,38 | 4,57 | 0,58% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12100,06 | 53,78 | 0,45% |
| S&P/TSX | 12445,82 | 57,19 | 0,46% |
| S&P/TSX 60 | 693,23 | 3,61 | 0,52% |
| Meksyk | |||
| IPC | 41668,06 | 484,06 | 1,18% |
| IMC30 | 526,15 | 4,14 | 0,79% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2319,70 | 24,11 | 1,05% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 56242,12 | -208,74 | -0,37% |
| IBrX | 20596,18 | 5,33 | 0,03% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

