Poniżej obliczone przez CASE zmiany poziomu cen w maju 2016 w ujęciu miesięcznym w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS:
Nazwa kategorii | Zmiana poziomu cen m/m |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 100,4 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,4 |
Odzież i obuwie | 100,3 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 99,3 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,5 |
Zdrowie | 100,3 |
Transport | 103,7 |
Łączność | 100 |
Rekreacja i kultura | 99,3 |
Edukacja | 100,6 |
Restauracje i hotele | 100,5 |
Inne towary i usługi | 100,4 |
Online CASE CPI | 100,4 |
(PAP)