| Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
| Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 510,00 | 512,00 | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 464,00 | 466,00 | 
| Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 433,75 | 435,75 | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 404,00 | 406,00 | 
| Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 233,50 | 235,50 | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 224,50 | 226,50 | 
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, IX 2016 USD/b 46,57 - 46,58
(PAP)
