Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2978,90 | 0,19 | 1,63 | 7,31 | -17,25 | -8,83 |
DAX | Niemcy | 10247,76 | 0,49 | 2,67 | 7,23 | -9,69 | -4,61 |
FTSE 100 | W.Brytania | 6724,03 | 0,21 | 0,40 | 9,54 | 2,19 | 7,72 |
CAC 40 | Francja | 4394,77 | 0,15 | 1,49 | 7,01 | -13,10 | -5,23 |
IBEX 35 | Hiszpania | 8560,20 | -0,18 | 0,88 | 9,92 | -24,31 | -10,31 |
FTSE MIB | Włochy | 16697,01 | 0,03 | 0,14 | 6,19 | -28,97 | -22,04 |
ASE | Grecja | 566,00 | 0,22 | 0,40 | 5,84 | -29,03 | -10,35 |
BUX | Węgry | 28014,13 | 0,23 | 2,20 | 8,90 | 25,15 | 17,11 |
PX | Czechy | 889,42 | -0,34 | 1,51 | 8,52 | -13,72 | -7,00 |
MICEX | Rosja | 1938,52 | 0,35 | 1,18 | 2,87 | 21,49 | 10,06 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 924,74 | -0,64 | -2,95 | 1,34 | 7,64 | 22,15 |
BIST 100 | Turcja | 73689,43 | -0,65 | -3,27 | -2,22 | -6,38 | 2,74 |
WIG 20 | Polska | 1803,96 | -0,59 | 0,64 | 1,94 | -17,54 | -2,97 |
WIG | Polska | 46905,60 | -0,26 | 1,41 | 4,76 | -9,55 | 0,94 |
mWIG 40 | Polska | 3607,14 | 0,32 | 3,38 | 7,77 | -3,51 | 1,12 |
(PAP)