OECD nie podał przy okazji publikacji inflacji za styczeń wyliczeń wskaźnika dla Polski.

Poniżej w tabeli dane o dynamice inflacji wg OECD dla wybranych gospodarek w procentach w ujęciu rocznym.

CPI rdr CPI bazowy rdr
I '18 XII '17 I '18 XII '17
OECD 2,2 2,3 1,8 1,9
G7 1,9 1,9 1,5 1,5
USA 2,1 2,1 1,8 1,8
UK 3,0 3,0 2,7 2,5
Japonia 1,4 1,0 0,1 0,2
Niemcy 1,6 1,7 1,5 1,5
Francja 1,3 1,2 0,9 0,8
Włochy 0,9 0,9 0,4 0,4
Kanada 1,7 1,9 1,6 1,8
Chiny 1,5 1,8
Brazylia 2,9 2,9
Rosja 2,2 2,5
RPA 4,3 4,5
Indie 5,1 4,0

(PAP Biznes)