Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| listopad | listopad | październik | październik | ||
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 1,8 | 0,1 | 3,0 | 0,3 | |
| górnictwo i wydobywanie | 5,0 | 0,0 | 23,9* | 4,9 | |
| przetwórstwo przemysłowe | 1,9 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | -0,7 | -0,6 | -0,1* | -0,6* | |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 2,1 | -0,1 | 2,5* | 0,0* | |
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)
