Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 5 lat według stanu na koniec kwietnia (w mld PLN):
| 2018 | 56,9 | ||
| 2019 | 118,3 | ||
| 2020 | 109,6 | ||
| 2021 | 137,4 | ||
| 2022 | 109,9 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 5 lat według stanu na koniec kwietnia (w mld PLN):
| 2018 | 56,9 | ||
| 2019 | 118,3 | ||
| 2020 | 109,6 | ||
| 2021 | 137,4 | ||
| 2022 | 109,9 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama