Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 9,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 6,2 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes na początku listopada spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 7,1 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za II i III kwartał 2018 r.:
III kw. 2018 r. | II kw. 2018 r. | |
Spożycie ogółem | 4,2 | 4,5* |
spożycie gosp. domowych | 4,5 | 4,9 |
spożycie publiczne | 3,6 | 3,5* |
Akumulacja brutto | 14,6 | 4,2* |
nakłady brutto na środki trwałe | 9,9 | 4,7* |
Eksport | 4,9 | 7,6* |
Import | 6,9 | 6,5 |
Popyt krajowy | 6,2 | 4,4* |
Produkt Krajowy Brutto | 5,1 | 5,1 |
Wartość dodana brutto | 5,0 | 5,0 |
przemysł | 5,1 | 6,4* |
budownictwo | 13,8 | 21,0* |
* - dane po rewizji