Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rdr o 1,8 proc., zaś mdm wzrosły o 0,6 proc.
W marcu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,7 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 0,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 3,3 | 1,0 | 2,6 | 0,4 |
Nośniki energii | -0,8 | 0,5 | -1,3 | -0,1 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 8,5 | 4,0 | 7,3 | 0,6 |
>>> Polecamy: Zielono na Wall Street. Indeksy S&P 500 i Nasdaq z rekordami