Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lipcu wzrosły o 0,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 0,6 | 0,1 | 0,5* | -0,5* |
| górnictwo i wydobywanie | 1,7 | 1,1 | -2,3* | -1,4 |
| przetwórstwo przemysłowe | 0,0 | 0,1 | 0,2* | -0,6* |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5,1 | 0,0 | 5,2* | 0,7* |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 2,2 | 0,0 | 2,4* | 0,3* |
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,5 | 0,2 | 3,7 | 0,3 |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)