| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.213,27 | 5,9 | 2,5 |
| konsensus PAP | - | 6,1 | 2,8 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.383,3 | 2,5 | 0,0 |
| konsensus PAP | - | 2,6 | 0,0 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.213,27 | 5,9 | 2,5 |
| konsensus PAP | - | 6,1 | 2,8 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.383,3 | 2,5 | 0,0 |
| konsensus PAP | - | 2,6 | 0,0 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/
Reklama
Reklama