Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu środowej sesji wzrósł zaledwie o 0,06 proc. i osiągnął poziom 5.803,28 pkt. Niemiecki DAX zyskał tego dnia 0,15 proc. i wyniósł 7.343,41 pkt. W Paryżu indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł już o 0,37 proc. i zamknął dzień na poziomie 3.515,19 pkt. Z kolei indeks węgierskiej giełdy BUX spadł na zamknięciu o 0,16 proc. i osiągnął poziom 17.634,96 pkt.
Główne indeksy w Warszawie radziły sobie dziś nieco gorzej. WIG zamknął notowania na poziomie o 0,11 proc. niższym niż dzień wcześniej, osiągając poziom 44605,42 pkt., podczas gdy WIG20 spadł o 0,23 proc. i wyniósł 2401,54 pkt.
Jak komentuje Adrian Mech, analityk Noble Securities, inwestorzy mają jednak pewne powody do optymizmu. „Pierwsza część tego tygodnia przebiega w dość optymistycznych okolicznościach. Z jednej strony mamy przyznanie zaległej transzy pomocowej Atenom oraz złagodzenie kryteriów naprawczych, co pozwala na odroczenie w czasie tematu greckich problemów. Natomiast z drugiej strony, poznaliśmy wczoraj stosunkowo dobrą publikację danych makroekonomicznych dla USA.”
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 28.11.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 5803,28 | 3,57 | 0,06% |
| CAC 40 | 3515,19 | 13,06 | 0,37% |
| DAX | 7343,41 | 11,08 | 0,15% |
| IBEX 35 | 7837,60 | -26,10 | -0,33% |
| SWISS MARKET | 6756,48 | 44,77 | 0,67% |
| PSI 20 | 5223,00 | -24,65 | -0,47% |
| IRISH OVERALL | 3266,73 | 9,28 | 0,29% |
| AEX-Index | 334,28 | 1,36 | 0,41% |
| BEL 20 | 2404,42 | -0,52 | -0,02% |
| Athex Composite | 822,72 | -24,34 | -2,87% |
| PX | 975,62 | -19,49 | -1,96% |
| BUX | 17634,96 | -29,01 | -0,16% |
| Euro Stoxx 50 | 2546,84 | 3,39 | 0,13% |
| Polska | |||
| WIG | 44605,42 | -49,82 | -0,11% |
| WIG20 | 2401,54 | -5,52 | -0,23% |
| mWIG40 | 2485,93 | 5,49 | 0,22% |
| sWIG80 | 9883,35 | 34,93 | 0,36% |
