DJIA ustanawia zatem następne historyczne rekordy, natomiast S&P500 jest już o krok od pokonania najwyższej dotychczas wartości sprzed prawie 6 lat – brakuje już tylko niecałych 20 pkt. Ostatecznie indeksy giełd amerykańskich zakończyły notowania na następujących poziomach: S&P500 – 1556,22 pkt. (+0,32%), Nasdaq – 3252,87 pkt. (+0,26%) oraz DJIA – 14447,29 pkt. (+0,35%).
Kalendarz publikacji makroekonomicznych był w poniedziałek zupełnie pusty, dlatego nie było też impulsów do większych wahań indeksów. Wśród sektorów wyróżniały się dziś spółki finansowe i telekomunikacyjne, będące liderami wzrostów. Najwięcej, bo ponad 14 proc., zyskiwały walory BlackBerry po zapowiedzi debiutu nowego modelu smartphona. Ponad 1 proc. zyskiwały też akcje Apple w związku z oczekiwaniem na wypłatę dywidendy. Natomiast lekkie spadek zaliczył kurs General Electric, mimo zapowiedzi przeznaczenia 18 mld dolarów na dywidendę i skup akcji.
Wzrostom na giełdzie w ostatnim czasie towarzyszą spadki cen obligacji, w efekcie których rentowność papierów 10-letnich powróciła powyżej 2 proc. i sięga obecnie najwyższych poziomów od kwietnia ubiegłego roku. Minimalne zmiany zanotowały ceny miedzi i ropy, podobnie jak metale szlachetne. Najbardziej drożejącymi surowcami były dziś kakao, cukier i sok pomarańczowy.
| INDEKSY W AMERYCE - 11.03.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 14447,29 | 50,22 | 0,35% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4955,13 | 13,76 | 0,28% |
| S&P 100 | 700,76 | 2,49 | 0,36% |
| S&P 500 | 1556,22 | 5,04 | 0,33% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3252,87 | 8,51 | 0,26% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2860,97 | 2,02 | 0,07% |
| NASDAQ 100 | 2811,86 | 7,75 | 0,28% |
| RUSSELL 1000 | 864,28 | 2,65 | 0,31% |
| RUSSELL 2000 | 942,51 | 0,01 | 0% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12858,49 | 22,88 | 0,18% |
| S&P/TSX | 13233,51 | 22,72 | 0,17% |
| S&P/TSX 60 | 739,39 | 1,50 | 0,2% |
| Meksyk | |||
| IPC | 44013,30 | -309,21 | -0,7% |
| IMC30 | 626,49 | 0,19 | 0,03% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3359,79 | 34,90 | 1,05% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 58544,79 | 112,04 | 0,19% |
| IBrX | 21999,27 | 62,48 | 0,29% |
