Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,75 proc. do 2.527,66 pkt, WIG30 spadł o 0,65 pkt do 2.676,56 pkt, WIG zniżkował o 0,26 proc. do 53.785,07 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 755,6 mln zł, a największe zanotowało PZU – 125,2 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 146 spółek, 195 spadły, a 83 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 7.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6697,22 | -44,47 | -0,66% |
| CAC 40 | 4280,99 | -5,94 | -0,14% |
| DAX | 9081,03 | 40,16 | 0,44% |
| IBEX 35 | 9740,40 | -96,70 | -0,98% |
| SWISS MARKET | 8229,66 | 5,08 | 0,06% |
| PSI 20 | 6402,13 | -7,59 | -0,12% |
| IRISH OVERALL | 4422,64 | -5,75 | -0,13% |
| AEX-Index | 393,22 | -0,75 | -0,19% |
| BEL 20 | 2912,24 | -20,22 | -0,69% |
| Athex Composite | 1171,06 | 14,49 | 1,25% |
| PX | 1041,39 | 13,20 | 1,28% |
| BUX | 18897,17 | -320,48 | -1,67% |
| Euro Stoxx 50 | 3042,98 | -13,42 | -0,44% |
| Polska | |||
| WIG | 53785,07 | -138,94 | -0,26% |
| WIG20 | 2527,66 | -19,01 | -0,75% |
| WIG30 | 2676,56 | -17,41 | -0,65% |
| mWIG40 | 3499,57 | -12,6 | -0,36% |
| sWIG80 | 14815,77 | -44,92 | -0,3% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
