Indeks WIG20 spadł o 0,22 proc. do 2.503,60 pkt, WIG30 wzrósł o 0,06 proc. do 2.655,20 pkt, natomiast WIG zwyżkował o 0,10 proc. do 53.358,29 pkt.
Na większości parkietów nastroje we wtorek były nie najlepsze, choć presja podaży nie była zbyt duża, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski. Giełdy naszego regionu, w tym warszawska, stanowiły w tym obrazie wyjątek. Indeks naszych największych spółek pod koniec dnia jednak osłabł. Bardzo dobrze spisywał się natomiast wskaźnik średnich firm.
Obroty na rynku akcji wyniosły 928 mln zł, a największe zanotował PZU – 195 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 189 spółek, 152 spadły, a 83 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 12.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6726,79 | -1,58 | -0,02% |
| CAC 40 | 4263,78 | -26,36 | -0,61% |
| DAX | 9076,48 | -31,38 | -0,35% |
| IBEX 35 | 9707,60 | -81,90 | -0,84% |
| SWISS MARKET | 8261,31 | -18,89 | -0,23% |
| PSI 20 | 6383,20 | -7,45 | -0,12% |
| IRISH OVERALL | 4500,06 | 27,69 | 0,62% |
| AEX-Index | 393,38 | -2,07 | -0,52% |
| BEL 20 | 2897,52 | -17,17 | -0,59% |
| Athex Composite | 1129,86 | -36,13 | -3,1% |
| PX | 1016,72 | -6,72 | -0,66% |
| BUX | 18727,94 | -21,16 | -0,11% |
| Euro Stoxx 50 | 3034,68 | -18,15 | -0,6% |
| Polska | |||
| WIG | 53358,29 | 52,93 | 0,1% |
| WIG20 | 2503,6 | -5,51 | -0,22% |
| WIG30 | 2655,2 | 1,57 | 0,06% |
| mWIG40 | 3469,89 | 28,67 | 0,83% |
| sWIG80 | 14799,31 | 78,31 | 0,53% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
