Indeks szerokiego rynku WIG odnotował dziś spadek o 0,65 proc. do 54778,86 pkt, WIG20 zniżkował o 0,82 proc. do 2600,66 pkt, a WIG30 stracił 0,80 proc. do 2738,86 pkt.
Po poniedziałkowych rekordach na głównych giełdach i pokaźnej zwyżce na warszawskim parkiecie, przyszedł czas na ostudzenie emocji. Makroekonomicznych podstaw do spadków nie było, można więc mówić o korekcie niedawnego optymizmu. Na dłuższy przystanek hossy na razie raczej się nie zanosi.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 19.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6698,01 | -25,45 | -0,38% |
| CAC 40 | 4272,29 | -48,39 | -1,12% |
| DAX | 9193,29 | -32,14 | -0,35% |
| IBEX 35 | 9629,80 | -153,30 | -1,57% |
| SWISS MARKET | 8300,12 | -51,26 | -0,61% |
| PSI 20 | 6354,24 | -9,43 | -0,15% |
| IRISH OVERALL | 4416,46 | -40,65 | -0,91% |
| AEX-Index | 395,48 | -1,50 | -0,38% |
| BEL 20 | 2859,56 | -15,66 | -0,55% |
| Athex Composite | 1145,09 | 3,76 | 0,33% |
| PX | 1017,39 | -4,49 | -0,44% |
| BUX | 18680,74 | -174,46 | -0,93% |
| Euro Stoxx 50 | 3049,17 | -32,13 | -1,04% |
| Polska | |||
| WIG | 54778,86 | -357,95 | -0,65% |
| WIG20 | 2600,66 | -21,59 | -0,82% |
| WIG30 | 2738,86 | -22,07 | -0,8% |
| mWIG40 | 3483,1 | -14,47 | -0,41% |
| sWIG80 | 14915,99 | -23,3 | -0,16% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
