Indeks WIG20 spadł o 1,10 proc. do 2.507,92 pkt, WIG zniżkował o 1,22 proc. do 53.276,83 pkt, a WIG30 zamknął się 1,07 proc. pod kreską na poziomie 2.651,27 pkt
Pokaźne spadki były udziałem parkietów w Moskwie, Stambule, Paryżu i Frankfurcie. Na tym tle nasz indeks największych spółek zachowywał się relatywnie lepiej, zaznacza analityk Open Finance Roman Przasnyski.
Obroty na rynku akcji wyniosły 918 mln zł, a największe zanotował PKO BP - 154 mln zł.
Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 81 spółek, 278 spadły, a 65 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 03.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6532,43 | -62,90 | -0,95% |
| CAC 40 | 4172,44 | -113,37 | -2,65% |
| DAX | 9223,40 | -178,56 | -1,9% |
| IBEX 35 | 9605,00 | -140,50 | -1,44% |
| SWISS MARKET | 8109,89 | -147,43 | -1,79% |
| PSI 20 | 6498,16 | -41,15 | -0,63% |
| IRISH OVERALL | 4406,71 | -95,89 | -2,13% |
| AEX-Index | 390,57 | -5,42 | -1,37% |
| BEL 20 | 2804,98 | -53,13 | -1,86% |
| Athex Composite | 1220,98 | -7,25 | -0,59% |
| PX | 1009,62 | -11,84 | -1,16% |
| BUX | 18632,25 | -158,45 | -0,84% |
| Euro Stoxx 50 | 3013,88 | -63,35 | -2,06% |
| Polska | |||
| WIG | 53276,83 | -657,69 | -1,22% |
| WIG20 | 2507,92 | -27,77 | -1,1% |
| WIG30 | 2651,27 | -28,57 | -1,07% |
| mWIG40 | 3455,51 | -39,28 | -1,12% |
| sWIG80 | 14612,41 | -288,57 | -1,94% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
