Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,26 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.398,49 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG zwyżkował o 0,38 proc. do 50.971,57 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1,09 mld zł, a największe zanotował KGHM – 142 mln zł. Na GPW we środę wzrosły ceny akcji 179 spółek, 182 spadły, a 68 nie zmieniły się.
"Na głównych giełdach europejskich nastroje systematycznie się poprawiały. Po neutralnym starcie, indeks w Paryżu zyskiwał po południu prawie 1 proc. Podobnie zachowywał się DAX, który już na otwarciu rósł o 0,6 proc." - zauważa Roman Przasnyski z Open Finance. "Nieco w tyle zostawał londyński FTSE, zwyżkując o niecałe 0,5 proc. Przy zdecydowanej przewadze wskaźników zyskujących na wartości, nieznacznie w dół szły jedynie indeksy w Sofii, Bratysławie i Budapeszcie. Od sięgającej 0,2-0,3 proc. zwyżki zaczął się handel na Wall Street."
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 18.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6492,08 | 5,89 | 0,09% |
| CAC 40 | 4109,51 | 40,87 | 1,01% |
| DAX | 9181,75 | 96,63 | 1,06% |
| IBEX 35 | 9443,60 | 100,20 | 1,07% |
| SWISS MARKET | 7881,26 | 50,28 | 0,64% |
| PSI 20 | 6400,29 | 18,81 | 0,3% |
| IRISH OVERALL | 4389,00 | -20,58 | -0,47% |
| AEX-Index | 381,17 | 3,00 | 0,79% |
| BEL 20 | 2794,69 | 32,78 | 1,19% |
| Athex Composite | 1146,26 | -0,43 | -0,04% |
| PX | 974,17 | 11,89 | 1,24% |
| BUX | 18611,55 | -5,97 | -0,03% |
| Euro Stoxx 50 | 2975,09 | 33,33 | 1,13% |
| Polska | |||
| WIG | 50971,57 | 192,32 | 0,38% |
| WIG20 | 2398,49 | 6,23 | 0,26% |
| WIG30 | 2529,58 | 7,75 | 0,31% |
| mWIG40 | 3288,42 | 23,91 | 0,73% |
| sWIG80 | 14045,24 | 46,04 | 0,33% |
