WIG zamknął się 0,67 proc. pod kreską na poziomie 50631,75 pkt, WIG20 zniżkował o 0,85 proc. do 2378,23 pkt, a WIG30 zakończył dzień przy 2508,15 pkt, również 0,85 proc. pod kreska.
Oglądaliśmy dziś konsekwentną dystrybucję akcji, zapewne w wykonaniu OFE, uważa analityk DM BOŚ Łukasz Bugaj. Martwić szczególnie mogła nie najlepsza postawa małych i średnich spółek, których indeksy również zamieniły wcześniejsze wzrosty na spadki.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 19.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6584,70 | 92,62 | 1,43% |
| CAC 40 | 4177,03 | 67,52 | 1,64% |
| DAX | 9335,74 | 153,99 | 1,68% |
| IBEX 35 | 9664,30 | 220,70 | 2,34% |
| SWISS MARKET | 8028,27 | 147,01 | 1,87% |
| PSI 20 | 6446,43 | 46,14 | 0,72% |
| IRISH OVERALL | 4453,75 | 64,91 | 1,48% |
| AEX-Index | 387,83 | 6,66 | 1,75% |
| BEL 20 | 2839,36 | 44,67 | 1,6% |
| Athex Composite | 1155,53 | 9,27 | 0,81% |
| PX | 975,41 | 1,24 | 0,13% |
| BUX | 18630,57 | 19,02 | 0,1% |
| Euro Stoxx 50 | 3031,05 | 55,96 | 1,88% |
| Polska | |||
| WIG | 50631,75 | -339,82 | -0,67% |
| WIG20 | 2378,23 | -20,26 | -0,85% |
| WIG30 | 2508,15 | -21,43 | -0,85% |
| mWIG40 | 3275,51 | -12,91 | -0,39% |
| sWIG80 | 14031,82 | -13,42 | -0,1% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
