WIG20 wzrósł o 1,29 proc. i osiągnął poziom 2.408,84 pkt, WIG zwyżkował o 0,92 proc. do 51.097,75 pkt, WIG30 wzrósł o 1,04 proc. do 2.534,27 pkt
Obroty na rynku akcji wyniosły 1.978,9 mln zł, a największe zanotował PKO Bank Polski – 321 mln zł.
Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 130 spółek, 227 spadły, a 72 nie zmieniły się.
W okres świątecznego spowolnienia WIG20 wchodzi bez poważnego sygnału technicznego. W perspektywie tygodniowej rynek ma za sobą czwarty tydzień przeceny po porażce byków na 2630 pkt.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 20.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6606,58 | 21,88 | 0,33% |
| CAC 40 | 4193,77 | 16,74 | 0,4% |
| DAX | 9400,18 | 64,44 | 0,69% |
| IBEX 35 | 9689,90 | 25,60 | 0,27% |
| SWISS MARKET | 8081,35 | 53,08 | 0,66% |
| PSI 20 | 6516,14 | 69,71 | 1,08% |
| IRISH OVERALL | 4499,26 | 36,09 | 0,81% |
| AEX-Index | 391,56 | 3,73 | 0,96% |
| BEL 20 | 2869,67 | 30,31 | 1,07% |
| Athex Composite | 1123,86 | -31,67 | -2,74% |
| PX | 977,78 | 2,37 | 0,24% |
| BUX | 18459,33 | -171,24 | -0,92% |
| Euro Stoxx 50 | 3049,35 | 18,30 | 0,6% |
| Polska | |||
| WIG | 51097,75 | 466 | 0,92% |
| WIG20 | 2408,84 | 30,61 | 1,29% |
| WIG30 | 2534,27 | 26,12 | 1,04% |
| mWIG40 | 3293,36 | 17,85 | 0,55% |
| sWIG80 | 14018,48 | -13,34 | -0,1% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
