WIG20 wzrósł o 0,58 proc. do 2.377,55 pkt, WIG zwyżkował o 0,32 proc. do 50.605,74 pkt. WIG30 wzrósł o 0,45 proc. do 2.504,60 pkt
Wtorek był trzecim dniem poprawy nastrojów w segmencie największych spółek, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski. Zwiększa to nadzieję na bardziej trwałe przełamanie złej passy. Indeksy małych u średnich firm wciąż jednak kontynuują spadkową korektę, choć jej dynamika słabnie.
Obroty na rynku akcji wyniosły 869 mln zł, a największe zanotował PKO Bank Polski – 156 mln zł.
Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 129 spółek, 197 spadły, a 105 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 14.01.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6766,86 | 9,71 | 0,14% |
| CAC 40 | 4274,20 | 10,93 | 0,26% |
| DAX | 9540,51 | 30,34 | 0,32% |
| IBEX 35 | 10382,00 | 16,50 | 0,16% |
| SWISS MARKET | 8384,65 | -28,24 | -0,34% |
| PSI 20 | 7065,15 | -77,58 | -1,09% |
| IRISH OVERALL | 4788,94 | -2,82 | -0,06% |
| AEX-Index | 406,57 | 1,64 | 0,41% |
| BEL 20 | 2940,79 | -3,69 | -0,13% |
| Athex Composite | 1260,70 | -25,77 | -2% |
| PX | 1022,99 | -4,88 | -0,48% |
| BUX | 19430,29 | 10,13 | 0,05% |
| Euro Stoxx 50 | 3119,53 | 7,59 | 0,24% |
| Polska | |||
| WIG | 50605,74 | 161,51 | 0,32% |
| WIG20 | 2377,55 | 13,67 | 0,58% |
| WIG30 | 2504,6 | 11,24 | 0,45% |
| mWIG40 | 3269,3 | -9,32 | -0,28% |
| sWIG80 | 13906,2 | -3,25 | -0,02% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
