WIG20 wzrósł o 0,8 proc. i osiągnął poziom 2.396,68 pkt, WIG30 wzrósł o 0,73 proc. wobec poprzedniego zamknięcia do 2.522,78 pkt, a WIG zwyżkował o 0,97 proc. do 51.098,55 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 942,2 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 169,1 mln zł.
Na GPW we środę wzrosły ceny akcji 198 spółek, 157 spadły, a 98 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 15.01.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6819,86 | 53,00 | 0,78% |
| CAC 40 | 4332,07 | 57,87 | 1,35% |
| DAX | 9733,81 | 193,30 | 2,03% |
| IBEX 35 | 10525,00 | 143,00 | 1,38% |
| SWISS MARKET | 8423,42 | 38,77 | 0,46% |
| PSI 20 | 7125,02 | 59,87 | 0,85% |
| IRISH OVERALL | 4813,30 | 30,26 | 0,63% |
| AEX-Index | 408,62 | 2,05 | 0,5% |
| BEL 20 | 2957,98 | 17,19 | 0,59% |
| Athex Composite | 1283,70 | 23,00 | 1,82% |
| PX | 1035,72 | 12,73 | 1,24% |
| BUX | 19423,02 | -7,27 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | 3168,76 | 49,23 | 1,58% |
| Polska | |||
| WIG | 51098,55 | 492,81 | 0,97% |
| WIG20 | 2396,68 | 19,13 | 0,81% |
| WIG30 | 2522,78 | 18,18 | 0,73% |
| mWIG40 | 3321,49 | 52,19 | 1,6% |
| sWIG80 | 14067,34 | 161,14 | 1,16% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
