Brytyjski indeks FTSE 100 zyskał dziś 0,04 proc. i zakończył notowania na poziomie 6675,03 pkt. Francuski CAC 40 wzrósł już o 0,52 proc., a niemiecki AX o 0,65 proc. Węgierski BUX był jednym z indeksów które straciły - w tym przypadku było to aż 1,29 proc.
Warszawa na tym tle radziła sobie świetnie. WIG wzrósł w ciągu dnia o 1,24 proc. i wyniósł 53231,44 pkt. Indeks największych spółek WIG 20 zyskał dziś 1,59 proc. i wyniósł 2482,58 pkt., a najmłodszy WIG 30 wzrósł o 1,45 proc. i zamknął dzień na poziomie 2623,7 pkt.
Europejskie wzrosty przyszły dziś pomimo nie najlepszych danych makroekonomicznych, płynących między innymi ze strefy euro. Produkcja przemysłowa spadła bowiem w grudniu bardziej niż przewidywali analitycy. W Polsce niepokój mogły z kolei zasiać komunikaty spółki Orange - jej akcje spadały o ponad 6 proc., jednak jak widać nie przeszkodziło to giełdzie w osiągnięciu wzrostów w okolicach 1,5 proc. WIG 20 w górę ciągnęły akcje BZ WBK, KGHM i PGNiG.
"Poza Warszawą, przekraczającym 1 proc. wzrostem cieszyli się jedynie inwestorzy w Turcji i na Ukrainie, do których później dołączyły Ateny," zauważa analityk Open Finance Roman Przasnyski. "Po neutralnym początku handlu na Wall Street, tamtejsze indeksy podlegały niewielkim wahaniom."
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 12.02.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6675,03 | 2,37 | 0,04% |
| CAC 40 | 4305,50 | 22,18 | 0,52% |
| DAX | 9540,00 | 61,23 | 0,65% |
| IBEX 35 | 10080,80 | -10,40 | -0,1% |
| SWISS MARKET | 8402,41 | 40,89 | 0,49% |
| PSI 20 | 6985,42 | -28,83 | -0,41% |
| IRISH OVERALL | 4908,65 | 56,52 | 1,17% |
| AEX-Index | 397,42 | 2,46 | 0,62% |
| BEL 20 | 2959,48 | 16,15 | 0,55% |
| Athex Composite | 1278,22 | 32,19 | 2,58% |
| PX | 1018,09 | 16,02 | 1,6% |
| BUX | 18062,20 | -235,24 | -1,29% |
| Euro Stoxx 50 | 3094,89 | 17,81 | 0,58% |
| Polska | |||
| WIG | 53231,44 | 649,91 | 1,24% |
| WIG20 | 2482,58 | 38,87 | 1,59% |
| WIG30 | 2623,7 | 37,57 | 1,45% |
| mWIG40 | 3555,47 | 26,29 | 0,75% |
| sWIG80 | 14614,71 | 55,39 | 0,38% |
