Warszawska giełda prezentuje bardzo dobrą kondycję na tle innych parkietów, uważają analitycy. Tak było i dziś.
„Polska giełda już od miesiąca prezentuje bardzo dobrą kondycję na tle innych parkietów i dzisiaj o poranku było to szczególnie widoczne, kiedy bez większego powodu główny indeks sforsował istotną barierę 2500 pkt” – relacjonuje Łukasz Bugaj z DM BOŚ.
Jak dodaje analityk, realizowane na rynku krajowym wzrosty uzyskały zresztą potwierdzenie w publikowanych dzisiaj danych, które generalnie zeskakiwały pozytywnie. Wzrost krajowej sprzedaży detalicznej okazał się nieco wyższy od oczekiwań i potwierdzał odradzający się w naszym kraju popyt wewnętrzny. Pozytywne informacje napływały również z Niemiec, czyli największego handlowego partnera Polski, gdzie od dobrej strony pokazał się indeks instytutu Ifo.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 24.02.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6865,86 | 27,80 | 0,41% |
| CAC 40 | 4419,13 | 38,07 | 0,87% |
| DAX | 9708,94 | 51,99 | 0,54% |
| IBEX 35 | 10193,10 | 122,10 | 1,21% |
| SWISS MARKET | 8485,48 | 53,70 | 0,64% |
| PSI 20 | 7307,70 | 79,21 | 1,1% |
| IRISH OVERALL | 5031,46 | 26,61 | 0,53% |
| AEX-Index | 401,76 | 1,40 | 0,35% |
| BEL 20 | 3044,76 | 25,32 | 0,84% |
| Athex Composite | 1219,43 | -30,53 | -2,44% |
| PX | 1039,29 | -6,77 | -0,65% |
| BUX | 18221,94 | 110,96 | 0,61% |
| Euro Stoxx 50 | 3157,31 | 25,64 | 0,82% |
| Polska | |||
| WIG | 54063,6 | 663,49 | 1,24% |
| WIG20 | 2526,9 | 39,18 | 1,58% |
| WIG30 | 2680,37 | 39,95 | 1,51% |
| mWIG40 | 3590,85 | 31,95 | 0,9% |
| sWIG80 | 14659,68 | 52,4 | 0,36% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
