Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1138 |
| Japonia | JPY | 114,29 |
| W. Brytania | GBP | 0,8391 |
| Dania | DKK | 7,4410 |
| Szwecja | SEK | 9,3910 |
| Norwegia | NOK | 9,2538 |
| Czechy | CZK | 27,095 |
| Polska | PLN | 4,4304 |
| Węgry | HUF | 316,93 |
| Szwajcaria | CHF | 1,0839 |
| Kanada | CAD | 1,4328 |
| Australia | AUD | 1,4792 |
(PAP)