| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1136 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9963 | 0,19 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9922 | -0,03 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5152 | 0,21 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0970 | 0,08 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8741 | 0,32 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9575 | -0,23 |
| euro | 1 EUR | 4,4501 | 0,44 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4034 | 0,34 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1165 | 0,69 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2465 | -0,72 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1545 | -3,86 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,9286 | 1,16 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1644 | 0,49 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5981 | 0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,2601 | 0,44 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4789 | 0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4726 | 0,30 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5933 | 0,61 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9855 | 0,53 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2753 | 0,45 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,3676 | -0,45 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0342 | 0,04 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6083 | 0,80 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0849 | -0,24 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2129 | -1,71 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2703 | -1,35 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2197 | -1,11 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9928 | -0,52 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0622 | -0,32 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,0445 | 0,22 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,9157 | -0,30 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3453 | -0,49 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5992 | 0,15 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5790 | 0,44 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.