| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2973,77 | 0,30 | -3,56 | -2,39 | -7,29 | -8,99 |
| DAX | Niemcy | 10431,20 | 0,51 | -2,29 | -2,87 | 2,39 | -2,90 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6730,30 | 0,85 | -1,87 | -3,04 | 9,66 | 7,82 |
| CAC 40 | Francja | 4373,22 | 0,07 | -3,72 | -2,77 | -4,29 | -5,69 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8720,50 | 0,21 | -4,18 | 0,00 | -10,86 | -8,63 |
| FTSE MIB | Włochy | 16595,43 | 0,34 | -4,49 | -2,37 | -24,23 | -22,52 |
| ASE | Grecja | 551,93 | -0,76 | -2,59 | -4,20 | -19,09 | -12,58 |
| BUX | Węgry | 28139,11 | 0,16 | -1,29 | 0,97 | 33,19 | 17,64 |
| PX | Czechy | 864,48 | -0,34 | -2,30 | 0,37 | -13,66 | -9,60 |
| MICEX | Rosja | 1996,58 | -0,39 | -2,64 | 0,98 | 16,33 | 13,35 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 970,93 | 0,04 | -4,16 | -0,12 | 20,24 | 28,25 |
| BIST 100 | Turcja | 77053,54 | -1,01 | 0,22 | -1,50 | 7,99 | 7,43 |
| WIG 20 | Polska | 1745,97 | 0,53 | -2,65 | -6,01 | -20,13 | -6,09 |
| WIG | Polska | 47198,39 | 0,45 | -1,93 | -2,95 | -8,33 | 1,57 |
| mWIG 40 | Polska | 3975,85 | 0,52 | -0,62 | 3,42 | 8,67 | 11,46 |
(PAP)