Wartość kredytów w walutach spadła mdm o 0,6 proc., czyli o 986,3 mln zł i wyniosła 160.197,0 mln zł.
Wartość kredytów w złotych wzrosła mdm o 0,8 proc., czyli o 1.983,9 mln zł i wyniosła 237.810,9 mln zł.
Poniżej stany kredytów na nieruchomości w mln zł:
złotowe | walutowe | ogółem | |
wrz 15 | 216 090,1 | 167 152,8 | 383 242,9 |
paź 15 | 218 024,6 | 168 035,7 | 386 060,3 |
lis 15 | 219 896,0 | 166 618,2 | 386 514,2 |
gru 15 | 221 002,1 | 166 592,3 | 387 594,4 |
sty 16 | 222 359,0 | 168 894,0 | 391 253,1 |
lut 16 | 223 946,3 | 167 368,8 | 391 315,1 |
mar 16 | 225 822,7 | 162 649,3 | 388 472,0 |
kwi 16 | 228 099,5 | 166 743,2 | 394 842,6 |
maj 16 | 229 999,5 | 163 954,4 | 393 954,0 |
cze 16 | 232 156,0 | 166 669,5 | 398 825,4 |
lip 16 | 233 918,4 | 163 963,0 | 397 881,4 |
sie 16 | 235 827,1 | 161 183,3 | 397 010,4 |
wrz 16 | 237 810,9 | 160 197,0 | 398 008,0 |
(PAP)