| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3038,42 | 0,72 | -0,19 | -1,33 | -12,91 | -7,01 | 
| DAX | Niemcy | 10620,49 | 0,36 | -0,87 | -0,71 | -5,96 | -1,14 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 6772,00 | -0,40 | -0,70 | -3,21 | 6,22 | 8,49 | 
| CAC 40 | Francja | 4551,46 | 0,91 | 0,07 | 0,06 | -7,68 | -1,85 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 8667,00 | 0,55 | 0,18 | -5,81 | -15,94 | -9,19 | 
| FTSE MIB | Włochy | 16561,86 | 2,13 | 0,25 | -4,40 | -26,64 | -22,67 | 
| ASE | Grecja | 610,60 | 1,08 | -3,27 | 3,73 | -6,03 | -3,29 | 
| BUX | Węgry | 29816,30 | -0,62 | -1,40 | 0,05 | 25,74 | 24,65 | 
| PX | Czechy | 879,33 | -0,66 | -1,45 | -4,98 | -10,05 | -8,05 | 
| MICEX | Rosja | 2086,84 | -0,37 | 1,00 | 5,30 | 16,21 | 18,48 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1005,82 | -1,21 | -1,08 | 1,37 | 17,46 | 32,86 | 
| BIST 100 | Turcja | 74205,48 | -1,05 | -2,12 | -5,27 | -1,89 | 3,46 | 
| WIG 20 | Polska | 1780,04 | 0,21 | 0,25 | -2,08 | -8,06 | -4,26 | 
| WIG | Polska | 48199,38 | -0,07 | 0,35 | -1,78 | 0,42 | 3,73 | 
| mWIG 40 | Polska | 4067,69 | -0,71 | 0,79 | -0,14 | 11,94 | 14,04 | 
(PAP)
