Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 28642,19 | 0,31 | 2,13 | -1,66 | 34,65 | 4,37 |
SCI | Chiny | 3592,27 | 0,31 | 2,32 | 4,39 | 26,20 | 3,43 |
Hang Seng | Hongkong | 29098,50 | 0,65 | 1,77 | 0,50 | 24,43 | 6,86 |
KOSPI | Korea Płd. | 3168,39 | -0,09 | -0,15 | -1,53 | 56,10 | 10,26 |
Sensex | Indie | 50950,60 | 0,62 | 2,10 | 5,30 | 66,45 | 6,70 |
(PAP Biznes)
aj/