Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły we wrześniu o 5,6 proc. podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,2 proc.
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5371,56 | 5,6 | 0,6 |
| konsensus PAP | - | 4,4 | -0,6 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6312,4 | -1,2 | 0,3 |
| konsensus PAP | - | -1,1 | 0,3 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz
|
