Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2328,15 0,52 1,55 2,35 24,85 3,99
Dow Jones Industrial USA 20412,16 0,70 1,79 2,65 27,78 3,29
NASDAQ Comp. USA 5763,956 0,52 1,77 3,41 32,89 7,07
Russell 2000 USA 1392,378 0,25 1,88 1,48 43,25 2,60
S&P/TSX Comp. Kanada 15756,58 0,17 1,94 1,67 27,26 3,07
IPC Meksyk 47661,69 -0,28 0,92 3,20 12,37 4,42
IBOVESPA Brazylia 66967,64 1,28 4,65 5,21 68,23 11,19
IPSA Chile 4358,43 1,07 2,62 2,92 18,84 4,99
COLCAP Kolumbia 1351,36 0,29 -1,21 -1,33 11,77 -0,02
MERVAL Argentyna 19507,54 0,02 1,34 3,30 72,99 15,31

(PAP)