Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2395,95 1,37 1,40 5,05 20,61 7,02
Dow Jones Industrial USA 21115,55 1,46 1,64 6,19 24,95 6,85
NASDAQ Comp. USA 5904,029 1,35 0,74 4,75 25,53 9,68
Russell 2000 USA 1413,635 1,94 0,70 4,14 32,65 4,16
S&P/TSX Comp. Kanada 15599,68 1,30 -1,46 1,30 19,83 2,04
IPC Meksyk 47454,15 1,27 0,55 0,76 6,36 3,97
IBOVESPA Brazylia 66988,88 0,49 -2,25 3,73 49,22 11,23
IPSA Chile 4399,95 0,92 0,55 4,11 16,81 5,99
COLCAP Kolumbia 1328,63 0,17 -0,19 -2,79 4,07 -1,71
MERVAL Argentyna 19358,97 1,26 -3,39 -0,08 46,43 14,43

(PAP)