Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2375,31 -0,33 0,23 3,59 18,66 6,10
Dow Jones Industrial USA 20954,34 -0,24 0,56 4,30 22,73 6,03
NASDAQ Comp. USA 5849,175 -0,37 -0,22 3,08 24,23 8,66
Russell 2000 USA 1384,245 -0,71 -1,69 1,70 26,51 2,00
S&P/TSX Comp. Kanada 15629,75 0,14 1,08 0,84 16,78 2,24
IPC Meksyk 47883,59 0,99 1,13 2,47 6,49 4,91
IBOVESPA Brazylia 66341,37 -0,67 -1,66 3,34 34,71 10,15
IPSA Chile 4467,32 0,85 2,78 4,92 16,40 7,61
COLCAP Kolumbia 1334,02 0,33 -0,03 -1,96 2,05 -1,31
MERVAL Argentyna 19197,34 -0,35 -1,74 0,02 45,04 13,47

(PAP)