Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2366,86 -0,36 0,14 3,15 19,58 5,72
Dow Jones Industrial USA 20924,76 -0,14 0,54 4,34 23,35 5,88
NASDAQ Comp. USA 5833,929 -0,26 0,15 2,67 25,49 8,37
Russell 2000 USA 1374,876 -0,68 -0,85 1,19 28,75 1,31
S&P/TSX Comp. Kanada 15608,78 -0,13 1,36 0,35 17,26 2,10
IPC Meksyk 47419,16 -0,97 1,20 1,06 6,55 3,89
IBOVESPA Brazylia 65742,33 -0,90 -1,38 1,40 33,89 9,16
IPSA Chile 4476,43 0,20 2,67 4,90 17,17 7,83
COLCAP Kolumbia 1332,81 -0,09 0,49 -1,29 2,95 -1,40
MERVAL Argentyna 19248,16 0,26 0,68 0,52 43,59 13,77

(PAP)