Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2362,98 -0,23 -1,38 2,39 18,79 5,55
Dow Jones Industrial USA 20855,73 -0,33 -1,23 3,39 22,68 5,53
NASDAQ Comp. USA 5837,552 0,06 -1,13 2,14 24,88 8,44
Russell 2000 USA 1366,039 -0,64 -3,37 -0,91 27,34 0,66
S&P/TSX Comp. Kanada 15496,98 -0,72 -0,66 -0,77 15,71 1,37
IPC Meksyk 47539,22 0,25 0,18 0,65 6,85 4,15
IBOVESPA Brazylia 64718,02 -1,56 -3,39 -0,38 32,99 7,46
IPSA Chile 4468,50 -0,18 1,56 4,01 17,20 7,64
COLCAP Kolumbia 1324,54 -0,62 -0,31 -1,59 2,18 -2,01
MERVAL Argentyna 19232,61 -0,08 -0,65 -0,36 44,94 13,68

(PAP)