Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2343,98 -0,08 -1,44 -1,09 15,13 4,70
Dow Jones Industrial USA 20596,72 -0,29 -1,52 -1,16 17,59 4,22
NASDAQ Comp. USA 5828,738 0,19 -1,22 -0,57 22,11 8,28
Russell 2000 USA 1354,642 0,09 -2,65 -3,79 25,48 -0,18
S&P/TSX Comp. Kanada 15442,67 0,06 -0,31 -0,13 15,61 1,01
IPC Meksyk 49083,85 0,84 2,14 3,66 7,53 7,54
IBOVESPA Brazylia 63853,77 0,51 -0,55 -4,21 28,59 6,02
IPSA Chile 4760,87 0,71 2,33 9,53 22,54 14,68
COLCAP Kolumbia 1355,53 -0,27 0,99 1,58 2,61 0,28
MERVAL Argentyna 19705,10 0,20 0,53 3,07 57,65 16,48

(PAP)