Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2361,13 0,11 0,54 -0,11 14,40 5,46
Dow Jones Industrial USA 20659,32 -0,20 -0,01 -0,73 16,61 4,54
NASDAQ Comp. USA 5897,547 0,38 1,30 1,24 21,12 9,56
Russell 2000 USA 1371,645 0,32 1,94 -1,08 23,52 1,07
S&P/TSX Comp. Kanada 15657,63 0,38 2,01 1,68 15,95 2,42
IPC Meksyk 49036,52 -0,61 1,13 4,65 6,16 7,44
IBOVESPA Brazylia 65528,29 1,37 3,16 -1,70 27,86 8,80
IPSA Chile 4854,58 -0,29 3,51 11,35 23,01 16,94
COLCAP Kolumbia 1364,61 0,07 1,00 2,89 3,40 0,96
MERVAL Argentyna 20203,27 0,90 3,42 5,68 56,94 19,42

(PAP Biznes)