Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2358,84 -0,16 0,74 -1,02 14,17 5,36
Dow Jones Industrial USA 20650,21 -0,06 0,48 -1,69 16,42 4,49
NASDAQ Comp. USA 5894,683 -0,29 0,93 0,41 20,50 9,50
Russell 2000 USA 1369,668 -1,17 0,91 -1,75 23,56 0,92
S&P/TSX Comp. Kanada 15584,40 0,24 0,50 -0,15 16,86 1,94
IPC Meksyk 48819,07 0,57 -1,00 2,96 6,88 6,96
IBOVESPA Brazylia 65211,48 0,35 1,40 -2,36 33,68 8,28
IPSA Chile 4791,56 0,17 0,68 8,17 21,30 15,42
COLCAP Kolumbia 1368,39 0,20 0,91 2,92 2,30 1,24
MERVAL Argentyna 20561,90 1,46 3,84 6,73 60,84 21,54

(PAP Biznes)