Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2348,69 -0,30 0,85 0,20 12,29 4,91
Dow Jones Industrial USA 20547,76 -0,15 0,46 -0,24 14,13 3,97
NASDAQ Comp. USA 5910,521 -0,11 1,82 1,40 20,47 9,80
Russell 2000 USA 1379,854 -0,31 2,57 1,86 20,33 1,67
S&P/TSX Comp. Kanada 15614,48 -0,07 0,51 1,11 12,54 2,14
IPC Meksyk 48967,83 -0,36 0,02 -0,24 7,35 7,28
IBOVESPA Brazylia 63760,62 0,56 -0,21 1,24 18,89 5,87
IPSA Chile 4809,47 0,09 -1,12 1,02 21,08 15,85
COLCAP Kolumbia 1362,33 -0,07 -1,16 0,50 -0,88 0,79
MERVAL Argentyna 20768,98 0,49 -0,21 5,40 49,25 22,76

(PAP Biznes)