Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2433,14 0,16 0,88 1,41 14,82 8,68
Dow Jones Industrial USA 21173,69 0,18 0,79 0,77 17,60 7,14
NASDAQ Comp. USA 6297,38 0,36 1,59 3,19 26,59 16,98
Russell 2000 USA 1396,674 0,13 1,93 0,36 17,47 2,91
S&P/TSX Comp. Kanada 15372,14 -0,60 0,14 -1,79 7,40 0,55
IPC Meksyk 49274,97 0,11 1,00 -0,47 6,51 7,96
IBOVESPA Brazylia 63170,73 0,34 0,73 -3,59 22,35 4,89
IPSA Chile 4890,39 -0,44 0,71 1,39 21,87 17,80
COLCAP Kolumbia 1451,37 -0,35 0,83 3,43 8,84 7,38
MERVAL Argentyna 22218,66 -0,61 -0,58 5,42 63,07 31,33

(PAP Biznes)