"Indeks cen żywności na świecie w maju 2017 r. wyniósł 172,6 pkt., co oznacza wzrost o 2,2 proc. wobec kwietniowego odczytu i jest to wynik o 10 proc. wyższy niż w zeszłym roku" - napisano w raporcie FAO.

Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 13 miesięcy.

data żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukier
5/2016 156,7 154,5 128 152,5 163,3 240,4
6/2016 163,9 159,9 137,9 156,9 161,9 276
7/2016 162,5 161,7 142,3 148,1 157,3 278,7
8/2016 166,6 164,9 154,6 143,6 169 285,6
9/2016 170,9 163,7 176 140,9 172 304,8
10/2016 172,2 162,2 182,8 142,3 167,9 315,3
11/2016 171,9 163,3 186,4 141,4 175,6 287,1
12/2016 170,3 157,1 192,6 142,2 183 262,6
1/2017 174,6 158,8 193 146,9 186,3 288,5
2/2017 175,5 161,2 194,2 150,5 178,7 287,9
3/2017 171,6 165,2 189,8 147,8 167,6 256,5
4/2017 168,9 169,3 183,6 146 161,1 233,3
5/2017 172,6 171,7 193 148,1 168,7 227,9

(PAP Biznes)