Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| I-IV 2016 | I-IV 2017 | |
| 1 Niemcy | 27,7 | 27,4 |
| 2 Wlk. Brytania | 6,5 | 6,5 |
| 3 Czechy | 6,6 | 6,4 |
| 4 Francja | 6,0 | 5,6 |
| 5 Włochy | 5,1 | 5,0 |
| 6 Holandia | 4,4 | 4,5 |
| 7 Rosja | 2,6 | 2,8 |
| 8 Szwecja | 2,9 | 2,8 |
| 9 USA | 2,4 | 2,7 |
| 10 Węgry | 2,6 | 2,7 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| I-IV 2016 | I-IV 2017 | |
| 1 Niemcy | 23,2 | 22,7 |
| 2 Chiny | 12,0 | 12,1 |
| 3 Rosja | 5,4 | 6,9 |
| 4 Włochy | 5,3 | 5,1 |
| 5 Francja | 4,3 | 3,9 |
| 6 Holandia | 3,8 | 3,8 |
| 7 Czechy | 3,5 | 3,7 |
| 8 Belgia | 2,6 | 2,7 |
| 9 USA | 3,0 | 2,7 |
| 10 Wlk. Brytania | 2,6 | 2,4 |
(PAP)
map/ gor/