Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
S&P 500 | USA | 2441,32 | 0,13 | -1,43 | -0,73 | 11,78 | 9,04 |
Dow Jones Industrial | USA | 21858,32 | 0,07 | -1,06 | 1,02 | 17,67 | 10,60 |
NASDAQ Comp. | USA | 6256,556 | 0,64 | -1,50 | -0,89 | 19,56 | 16,23 |
Russell 2000 | USA | 1374,231 | 0,12 | -2,70 | -3,82 | 11,74 | 1,26 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 15033,38 | -0,27 | -1,04 | -0,93 | 1,94 | -1,66 |
IPC | Meksyk | 50645,1 | -0,51 | -1,33 | -1,01 | 4,72 | 10,96 |
IBOVESPA | Brazylia | 67358,59 | 0,55 | 0,69 | 2,94 | 15,54 | 11,84 |
IPSA | Chile | 5033,33 | -0,47 | -1,43 | 0,66 | 20,99 | 21,24 |
COLCAP | Kolumbia | 1463,07 | -0,03 | -1,01 | -1,66 | 10,53 | 8,24 |
MERVAL | Argentyna | 21632,98 | 2,37 | -0,33 | -1,13 | 42,64 | 27,87 |
(PAP Biznes)