Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2464,61 -0,05 -0,42 0,22 13,15 10,08
Dow Jones Industrial USA 21998,99 0,02 -0,39 1,67 18,58 11,32
NASDAQ Comp. USA 6333,013 -0,11 -0,59 0,33 21,16 17,65
Russell 2000 USA 1383,237 -0,79 -1,91 -3,19 12,36 1,92
S&P/TSX Comp. Kanada 15097,84 -0,15 -1,04 -0,51 2,68 -1,24
IPC Meksyk 51339,29 0,34 0,02 0,35 6,18 12,48
IBOVESPA Brazylia 68355,13 0,10 0,67 4,46 16,14 13,50
IPSA Chile 5063,73 0,60 -1,50 1,27 21,72 21,98
COLCAP Kolumbia 1452,91 -0,65 -1,15 -2,35 8,21 7,49
MERVAL Argentyna 22702,38 0,72 6,81 3,76 49,06 34,19

(PAP Biznes)