Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2452,51 0,99 -0,49 -0,81 12,15 9,54
Dow Jones Industrial USA 21899,89 0,90 -0,45 1,48 18,08 10,81
NASDAQ Comp. USA 6297,478 1,36 -0,56 -1,41 19,72 16,99
Russell 2000 USA 1371,537 1,08 -0,85 -4,48 9,85 1,06
S&P/TSX Comp. Kanada 14984,96 0,22 -0,75 -1,31 1,49 -1,98
IPC Meksyk 51332,98 0,18 -0,01 -0,45 7,69 12,47
IBOVESPA Brazylia 70011,25 2,01 2,42 8,24 20,67 16,25
IPSA Chile 5114,69 0,25 1,01 2,09 22,59 23,20
COLCAP Kolumbia 1482,77 0,38 1,39 0,78 9,14 9,70
MERVAL Argentyna 22900,18 -0,29 1,60 6,52 44,64 35,36

(PAP Biznes)