Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2500,6 -0,30 0,20 1,96 14,86 11,69
Dow Jones Industrial USA 22359,23 -0,24 0,70 2,10 21,57 13,14
NASDAQ Comp. USA 6422,693 -0,52 -0,10 1,99 20,29 19,31
Russell 2000 USA 1444,184 -0,09 1,34 5,30 14,31 6,41
S&P/TSX Comp. Kanada 15454,92 0,42 1,86 3,14 4,45 1,09
IPC Meksyk 50545,75 0,36 0,87 -1,53 5,36 10,74
IBOVESPA Brazylia 75604,34 -0,53 1,27 7,99 28,16 25,53
IPSA Chile 5288,00 0,89 2,30 3,39 28,97 27,38
COLCAP Kolumbia 1483,90 -0,17 -0,51 0,08 9,27 9,78
MERVAL Argentyna 24578,70 1,00 3,70 7,33 47,68 45,28

(PAP Biznes)