Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2550,64 0,23 0,63 2,51 19,37 13,93
Dow Jones Industrial USA 22830,68 0,31 0,83 3,51 25,94 15,52
NASDAQ Comp. USA 6587,251 0,11 0,85 2,41 25,55 22,37
Russell 2000 USA 1508,005 0,30 -0,26 6,59 22,84 11,12
S&P/TSX Comp. Kanada 15770,36 0,27 0,42 4,85 8,39 3,16
IPC Meksyk 49982,93 -0,18 -1,25 -0,75 4,10 9,51
IBOVESPA Brazylia 76897,21 1,55 0,17 3,47 26,02 27,68
IPSA Chile 5477,32 -0,15 1,97 6,31 33,48 31,94
COLCAP Kolumbia 1486,06 0,14 -0,13 -1,26 9,42 9,94
MERVAL Argentyna 27097,26 1,24 1,59 12,59 57,92 60,17

(PAP Biznes)